Çelik Hasır
| HASIR TİPİ | HASIR EBATLARI | GÖZ ARALIKLARI | FİLİZ UZUNLUKLARI | DEMİR ÇAPI | ADET AĞIRLIK | ||||||
| BOY(mm) | EN(mm) | BOY(mm) | EN(mm) | ÖN(mm) | ARKA(mm) | SAĞ(mm) | SOL(mm) | BOY(mm) | EN(mm) | ||
| Q106/106 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,5 | 4,5 | 17,6 |
| Q131/131 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,0 | 5,0 | 21,8 |
| Q158/158 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,5 | 5,5 | 26,3 |
| Q188/188 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,0 | 6,0 | 31,3 |
| Q221/221 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,5 | 6,5 | 36,8 |
| Q257/257 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,0 | 7,0 | 42,6 |
| Q335/335 | 5000 | 2150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,0 | 8,0 | 55,7 |
| ÇİT uzun | 5000 | 2150 | 150 | 55 | 80 | 80 | 100 | 100 | 4,5 | 4,5 | 32,7 |
| ÇİT kısa | 5000 | 1500 | 150 | 55 | 80 | 80 | 75 | 75 | 4,5 | 4,5 | 22,9 |
| Kafes uzun | 4150 | 1050 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 4,0 | 4,0 | 17,1 |
| Kafes kısa | 2075 | 1050 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 4,0 | 4,0 | 8,6 |

Çelik hasır, demir telinin düzenli aralıklarla birbirine bağlanarak oluşturduğu, genellikle inşaat sektöründe kullanılan güçlü bir ağ yapısına sahip bir üründür. Betonarme yapılarda, döşeme, temel, duvar gibi alanlarda kullanılarak yapının dayanıklılığını artırır. Ayrıca, güvenlik, bahçe duvarları ve zemin güçlendirme gibi çeşitli uygulama alanlarında da tercih edilmektedir.