Kutu Profil Nedir ?
Kare ve Dikdörtgen Kutu Profiller, TS EN 10305-5 yapısal dikişli alaşımsız çelikten şekillendirilmiş kaynak ile birleştirilmiş ürünlerdir. Aşağıda kutu profil ölçülerine göre hazırlanmış fiyat listesi bulunmaktadır. Fiyatlar kutu profilin 1 metre uzunluğuna göre hazırlanmıştır. Fiyatlarımızda yaklaşık senede 1 defa değişiklik yapmaktayız. Detaylı fiyat bilgisi almak için cep telefonumuzdan veya whatsapp’tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz Ümraniye’de ki yerleşkemizi ziyaret edebilirsiniz.
Kutu Profil Fiyatları
Ebat(mm) | Et Kalınlığı(mm) – TL/mt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | ||
15×15 | 10×20 | 16,76 | 20,01 | 23,08 | |||
20×20 | 15×25 | 21,89 | 25,78 | 26,44 | 27,53 | 34,50 | |
25×25 | 20×30 | 26,87 | 32,06 | 33,53 | 34,74 | 40,52 | 43,09 |
30×30 | 20×40 | 32,15 | 38,36 | 39,86 | 41,16 | 49,64 | 51,30 |
35×35 | 30×40 | 38,70 | 45,21 | 45,90 | 47,41 | 57,34 | 59,26 |
40×40 | 30×50 | 44,97 | 51,54 | 52,32 | 53,98 | 65,07 | 67,01 |
50×50 | 40×60 | 66,39 | 68,60 | 82,89 | 85,28 | ||
60×60 | 40×80 | 83,41 | 86,42 | 100,80 | 103,71 | ||
70×70 | 60×80 | 105,54 | 126,13 |
Kutu profil fiyat listemiz 1 metre uzunluğa ve ağırlığa göre hazırlanmıştır. Örnek olarak 20×20 bir profil ile 10×30 profil aynı fiyatlandırmaya girmiş oluyor. Profil ağırlık hesaplamada profilin çevresi, et kalınlığı ve uzunluğu esas alınır öz kütlesi sabit olduğu için ağırlık bulunur.