
Kutu profil fiyatları, profilin ağırlığına göre belirlenir. Ancak fiyat tabloları ebat ve ölçüler şeklinde yazılır çünkü müşterilerimiz kutu profili alırken ebat ve ölçüye göre alır. İstanbul kutu profil fiyat listemizin bir kısmını aşağıda ki tabloda 1 metre uzunluk baz alınarak ebat ve et kalınlığına göre listeledik.
Aşağıdaki tabloda aradığınız ebat ve et kalınlığı bulunmuyorsa bizimle iletişime geçerek fiyat bilgi ve olabilecek en iyi iskontoyu sorabilirsiniz.
İstanbul Kutu Profil Fiyat Listesi (Sanayi Profil)
Ebat(mm) | Et Kalınlığı(mm) – TL/mt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | ||
10×10 | 7,58 | 8,06 | 8,96 | 9,69 | 11,55 | |||
15×15 | 10×20 | 9,21 | 9,36 | 10,44 | 11,55 | 13,72 | 16,72 | 19,96 |
20×20 | 10×30 | 11,47 | 12,11 | 13,66 | 15,04 | 17,87 | 21,51 | 28,18 |
25×25 | 20×30 | 14,20 | 14,79 | 16,73 | 18,32 | 22,20 | 27,31 | 35,40 |
30×30 | 20×40 | 18,17 | 18,32 | 19,95 | 22,20 | 26,29 | 32,88 | 42,89 |
30×40 | 21,36 | 23,85 | 26,40 | 31,04 | 38,08 | 51,28 | ||
40×40 | 30×50 | 28,32 | 30,54 | 30,68 | 35,49 | 43,64 | 57,06 | |
50×50 | 40×60 | 46,80 | 54,56 | 71,68 | ||||
60×60 | 40×80 | 57,15 | 69,33 | 91,28 | ||||
70×70 | 60×80 | 82,60 |
Sanayi kutu profillerimiz CR Profil ve TS EN 10305-5 özelliğindedir.
İstanbul Kutu Profil Fiyat Listesi (Yapı Profil)
Ebat(mm) | Et Kalınlığı(mm) – TL/mt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||
100×100 | 80×120 | 122,77 | 143,74 | 169,63 | 222,74 | 273,81 |
110×110 | 80×140 | 201,45 | 203,22 | 265,42 | 328,55 | |
120×120 | 80×160 | 204,97 | 267,68 | 330,28 | ||
150×150 | 100×200 | 304,55 | 364,03 | 443,30 | ||
175×175 | 150×200 | 409,22 | 430,49 | 535,63 | ||
200×200 | 150×250 | 533,36 | 647,09 | |||
250×250 | 200×300 | 815,96 |
Yapı kutu profillerimiz HR Profil ve TS EN 10219-1 özelliğindedir.