
TS EN 10305-3 Çelik Borular-Hassas Uygulamalar İçin-Soğuk Ölçülendirilmiş Dikişli Borular
Sanayi tipi boru ebatları ve et kalınlıklarıyla birlikte fiyatlarını aşağıda listeledik. Tablo boyutu fazla olduğu için listedeki fiyatlar tüm ebatları içermemektedir. Eğer sanayi boru fiyat listemizde aradığınız ölçüye ait fiyat bulamadıysanız bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilir ve fiyat konusunda bilgi alabilirsiniz.
İhtiyacınız olabilecek diğer konularda da fikir danışabilirsiniz. En uygun iskonto ile müşterimizi memnun uğurlamaya gayret göstermekteyiz. İş yerimiz İstanbul Ümraniye’de bulunmaktadır.
Sanayi Boruları Fiyatları
TS EN 10305-3 CR BORULAR | |||||
Ebat/Çap(mm)
|
Et Kalınlığı(mm) – TL | ||||
0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,5 | |
10 | 7,10 | 8,08 | 8,87 | 10,50 | 12,45 |
13 | 8,08 | 8,54 | 9,96 | 12,05 | 13,99 |
16 | 9,59 | 10,53 | 11,30 | 13,66 | 16 |
19 | 9,87 | 10,92 | 12,22 | 14,71 | 17,39 |
21 | 10,74 | 12,06 | 13,18 | 15,58 | 18,59 |
Sanayi Boruları Ağırlık Tablosu
Dış Çapı
(mm) |
Et Kalınlığı( mm) | ||||
2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |
21.3 | 1.16 | 1.32 | 1.35 | 1.43 | |
26.9 | 1.50 | 1.72 | 1.77 | 1.87 | 02.07 |
33.7 | 1.92 | 2.20 | 2.27 | 2.41 | 2.67 |
42.4 | 2.46 | 2.82 | 2.91 | 03.09 | 3.44 |
48.3 | 2.82 | 3.25 | 3.35 | 3.56 | 3.97 |
60.3 | 3.56 | 4.11 | 4.24 | 4.51 | 05.03 |
76.1 | 4.54 | 5.24 | 5.41 | 5.75 | 6.44 |
88.9 | 6.15 | 6.36 | 6.76 | 7.57 | |
101.6 | 07.06 | 7.29 | 7.77 | 8.70 | |
114.3 | 7.97 | 8.23 | 8.77 | 9.83 | |
139.7 | 9.78 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | |
168.3 | 12.2 | 13.0 | 14.6 |
Ziyaretçi Yorumları (2)
D 34,D35,D38,D42 *0.80 için tonajli fiyat verirmisiniz ( Hoparlor kabin imalatcısiyiz.)
info@gmkdemircelik.com mail adresimizden veya 0532 383 47 95 cep telefon numaramızdan iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.